数据一览表:
机构名称 | 成功率(35岁以下) | 核心技术 | 费用范围(美元/周期) | 特色服务 | 适用人群 |
---|---|---|---|---|---|
加州FSAC生殖中心 | 75% | AI智能诊疗系统、PGT-A 2.0基因检测 | 38,000-50,000 | 中文全流程服务、透明费用体系 | 基因筛查需求者、高龄患者 |
HRC生育生殖医学中心 | 60%-85% | ICSI技术先驱、囊胚移植专利 | 15,000-25,000 | 军方级实验室、基因筛查200+疾病 | 复杂案例、跨境家庭 |
CCRM科罗拉多生殖中心 | 70%-80% | 第四代时差成像系统、免疫调节技术 | 25,000-35,000 | 分期付款、疑难胚胎培养 | 反复失败案例、遗传病史家庭 |
南加州生育中心(SCRC) | 70%-75% | ISO 5级洁净实验室、卵子保存技术 | 30,000-55,000 | 大龄专项服务、心理支持 | 卵巢功能衰退者 |
纽约大学Langone医疗中心 | 58%-65% | 胚胎动态监测仪、线粒体置换技术 | 80,000-90,000 | 哈佛医学院合作、心理干预 | 42岁以上高龄患者 |
克利夫兰诊所 | 55%-70% | 人工智能胚胎筛选系统 | 25,000-35,000 | 40年历史案例库、胚胎长期保存 | 需法律保障的复杂案例 |
波士顿妇女医院 | 提升30%高龄成功率 | 玻璃化冷冻技术 | 35,000-50,000 | 哈佛医学院科研支持 | 40岁以上卵子质量差者 |
AFMC生殖医学中心 | 70%+ | 自有基因实验室 | 15,000-25,000 | 筛查2000+单基因病 | 遗传病高风险家庭 |
太平洋生育中心(PFC) | 行业平均以上 | 20年临床数据库 | ≤30,000 | 性价比方案、全美首家私立机构 | 预算有限家庭 |
麻省总医院 | 56%-70% | 时差成像系统、多胎管理 | 35,000-55,000 | 个性化促排方案 | 需精准调控卵巢反应者 |
注:成功率数据基于CDC认证报告,费用含医疗基础服务,具体因个体治疗方案浮动。