医院名称 | 成功率范围 | 技术特色 | 费用参考(单周期) | 地址区域 | 适合人群 |
---|---|---|---|---|---|
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 60%-70% | AI胚胎评级系统,年轻患者个性化促排 | 未明确 | 黄浦区 | 年轻患者/需精准胚胎筛选者 |
复旦大学附属妇产科医院 | 58%-63% | 科研创新+中西医调理,高龄妊娠率提升 | 3-9万元 | 杨浦区 | 高龄/内膜异位症患者 |
上海仁济医院 | 60%-65% | 男性生殖细胞库,胚胎植入前遗传诊断(PGD) | 未明确 | 黄浦区 | 男性不育/遗传病风险家庭 |
上海市第九人民医院 | 65% | 多囊卵巢综合征治疗,疑难病例研究 | 3-9万元 | 浦东新区 | 多囊卵巢/反复失败患者 |
中国福利会国际和平妇幼保健院 | 55%-60% | 中西医结合调理,年门诊量超6万 | 未明确 | 徐汇区 | 需综合调理患者 |
上海集爱遗传与不育诊疗中心 | 50%-60% | 遗传病筛查,累计分娩8600+案例 | 未明确 | 浦东新区 | 染色体异常家庭 |
上海第一妇婴保健院 | 58% | 微刺激方案,高龄生育领域领先 | 未明确 | 浦东新区 | 高龄/卵巢敏感者 |
同济大学附属同济医院 | 50%-55% | 生殖遗传学研究,三代试管技术 | 12-18万元 | 普陀区 | 需三代试管家庭 |
上海长征医院 | 80% | 男性不育症治疗,复杂取精技术 | 未明确 | 长宁区 | 严重男性不育患者 |
上海中医药大学附属龙华医院 | 40%-60% | 中医结合辅助生殖,个性化调理 | 未明确 | 徐汇区 | 偏好中西医结合者 |
注:以上数据综合自多个权威平台2025年最新统计,实际费用和成功率需以医院面诊为准。建议实地考察前电话预约生殖医学中心专家号。