机构名称 | 资质认证 | 成功率 | 技术特色 | 单周期费用(万元) | 适合人群 |
---|---|---|---|---|---|
四川大学华西第二医院生殖医学中心 | 公立三甲,三代试管资质 | 55%-65% | AI选胚技术、高龄复杂病例处理 | 4.5-8 | 高龄(≥38岁)、遗传疾病家庭 |
成都西囡医院 | 私立专科,NF生殖旗下 | 45%-60% | 高龄微刺激方案、时差成像培养箱 | 3.8-6 | 预算有限、心理压力大患者 |
四川省妇幼保健院生殖中心 | 公立三甲 | 48%-50% | 中西医结合促排、PCOS专治 | 4-6 | 多囊卵巢综合征患者 |
成都市妇女儿童中心医院生殖医学科 | 公立三甲,第三代试管资质 | 72.52%临床妊娠率 | 单胚胎移植技术、遗传病筛查 | 5-8 | 染色体异常、反复流产史家庭 |
成都中医药大学附属生殖妇幼医院 | 公立三甲 | 45%-55% | 卵巢功能调理、ICSI技术 | 3.5-5 | 卵巢早衰患者 |
成都生之源生殖医院 | 私立机构 | 51% | 全流程管理、产后跟踪 | 3.5-5.5 | 首次尝试的中青年夫妇 |
成都聚缘生殖医院 | 私立科研型 | 活产率提升8% | AI胚胎筛选、PGT-A/M同步筛查 | 8-12 | 染色体异常家庭 |
成都协和生殖中心 | 合作机构资质 | 未公开具体数据 | 基因筛查技术 | 6-10 | 需基因诊断患者 |
成都锦江妇幼保健院生殖中心 | 公立二甲 | 未公开具体数据 | 个性化诊疗方案 | 3-4.5 | 常规试管需求 |
成都福宝贝贝试管助孕机构 | 私立机构 | 51% | 标准化套餐服务 | 3.8-5 | 经济型家庭 |
:
:
:
:
:
:
: