数据一览表:
机构名称 | 机构类型 | 成功率范围 | 技术特色与服务优势 | 费用参考(单周期) | 地址/联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 公立三甲 | 60%-70% | AI胚胎评级系统、年轻患者个性化促排方案、基因筛查技术 | 3-18万元(含三代技术) | 黄浦区瑞金二路197号 |
复旦大学附属妇产科医院 | 公立三甲 | 55%-63% | 中西医结合调理、内膜异位症治疗领先、科研创新能力强 | 5-15万元 | 杨浦区国定路730号 |
上海仁济医院生殖医学中心 | 公立三甲 | 60%-65% | 男性不育领域突出、人类男性生殖细胞库、三代试管技术成熟 | 8-18万元 | 黄浦区山东中路145号 |
上海世纪助孕生殖中心 | 民营机构 | 83.3% | 国际标准实验室、高龄疑难病例专长、多学科团队支持 | 15-30万元 | 浦东新区(具体地址见官网) |
上海集爱遗传与不育诊疗中心 | 合资机构 | 50%-60% | 遗传病筛查技术领先、累计分娩案例超8600例、卵巢早衰治疗 | 10-20万元 | 黄浦区大林路352号 |
上海第九人民医院生殖医学中心 | 公立三甲 | 65% | 多囊卵巢综合征专长、胚胎实验室技术先进、科研实力突出 | 3-9万元 | 浦东新区东明路580号 |
上海第一妇婴保健院 | 公立专科 | 65% | 高龄妇女生育支持、微刺激方案应用、全流程服务体系 | 6-12万元 | 浦东新区高科西路2699号 |
上海聚缘生殖专科医院 | 民营机构 | 58%-65% | 中西医结合调理、疑难病例成功率提升20%、国际级实验室 | 12-25万元 | 长宁区(需官网查询) |
上海世助孕生殖公司 | 民营机构 | 65% | PGT-A/M胚胎筛查、跨国医疗通道、23年行业经验 | 18-30万元 | 徐汇区(具体地址见官网) |
上海永远幸妇科医院 | 外资机构 | 50%+(高龄) | 自然周期促排、玻璃化胚胎保存、百级净化实验室 | 20-35万元 | 浦东新区耀华路389号 |
注: 以上数据综合自2025年行业权威调研,成功率受患者年龄、体质等因素影响,具体费用需结合个体治疗方案确定。建议通过机构官网或电话进一步核实信息。