台湾试管助孕最新指南,2025年机构排名与注意事项!|最新
- 宝儿
- 19
- 更新:2025-05-14 10:02:02
医院/机构名称 | 地点 | 成功率 | 技术优势 | 费用范围(新台币) | 数据来源 |
---|
长庚医院生殖医学中心 | 桃园市 | 70%-75% | 胚胎移植技术、囊胚培养法 | 18万-35万 | |
台大医院生殖医学科 | 台北市 | 68%-75% | 遗传学筛查(PGS/PGD) | 25万-35万 | |
国泰医院 | 台北市 | 80%以上 | 国际先进设备、高活产率 | 25万-40万 | |
马偕纪念医院 | 台北市 | 70%-75% | 多语言服务、综合治疗 | 22万-32万 | |
台湾康健生殖医学中心 | 台北市 | 66% | 基因编辑技术、细胞培养 | 20万-30万 | |
台北国际生育中心 | 台北市 | 65% | 术后跟踪服务、心理疏导 | 22万-35万 | |
茂盛医院 | 台中市 | 60%以上 | 第三代试管技术、胚胎冷冻 | 20万-50万 | |
台中荣民总医院 | 台中市 | 65% | 高效周期管理 | 18万-28万 | |
高雄长庚纪念医院 | 高雄市 | 60%-65% | 一站式服务、胚胎保存 | 22万-32万 | |
新光医院 | 台北市 | 60% | 多胎妊娠管理 | 20万-30万 | |

免责声明:任何信息都不能代替执业医师面对面的诊断和治疗 本站所展示的各种信息和数据等仅供参考 不代表任何诊疗建议或意见 本站不承担由此引起的法律责任 本站所有信息均来源于网络转载或其他注册用户上传分享 其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实 本站对该文以及其中全部或部分内容、文字的真实性、完整性、及时性 不作出任何保证或承诺;如您发现信息涉及版权等问题 请及时与我方联系 我方会尽快处理 凡以任何方式浏览、登录本站 或直接、间接使用本站资料者 视为自愿接受本站声明的约束 凡以任何方式浏览、登录本站 或直接、间接使用本站资料者 视为自愿接受本站声明的约束