数据一览表:
内容 | 内容 | 内容 | 内容 | 内容 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
费用总范围 | 10万-35万元人民币(受医院等级、个体差异影响) | 政策核心限制 | 仅限已婚夫妻,女性年龄≤45岁,禁止非医疗基因筛选 | 成功率 | 50%-70%(高于亚洲平均水平) |
医疗费用构成 | 前期检查(0.5万-1.7万)、促排卵(1万-8.5万)、实验室操作(3万-5万)、胚胎移植(0.6万-2万) | 法律资质要求 | 医院须通过卫生部审批,配备JCI认证设备 | 附加服务成本 | 翻译住宿等增加至18万-20万 |
基因检测费用 | PGS/PGD筛查1万-4万元 | 胚胎操作规范 | 单周期移植≤2个胚胎,冷冻保存≤5年 | 非医疗费用 | 生活支出约1万-2万/月 |
公立vs私立医院 | 公立6万起,私立8万-15万 | 患者资格证明 | 需提供结婚证、医学不孕证明、心理评估报告 | 技术优势 | Y精子分离术、高龄双促排专利技术 |
高风险收费警示 | 超过32万元需核查明细(可能含不合理收费) | 第三方助孕限制 | 禁止商业助孕,仅允许亲属卵子** | 法律保障 | 出生30天内登记,子代有权知悉遗传信息 |
药物成本差异 | 进口促排药比国产贵30%-50% | 胚胎使用规则 | 每家庭最多生育2孩,超限需特殊申请 | 周期时间 | 全程约4-8周(含促排至验孕) |
胚胎保存费 | 3000-6000元/年 | 术后跟踪 | 强制1年生理康复与心理咨询 | 签证要求 | 医疗旅游签需医院邀请函 |
及恢复费 | 约0.5万-1万(未计入套餐) | 争议焦点 | 非亲属卵子**合法性存疑 | 投诉渠道 | 马来西亚卫生部官网资质核查 |
性价比对比 | 约为欧美费用的1/3-1/2 | 知情权保障 | 强制披露成功率、风险及完整价目 | 热门医院 | Sunway Medical Centre等JCI认证机构 |
支付方式 | 分期付款(部分医院支持) | 法律漏洞 | 存在中介虚报价格、转包风险 | 应急预算 | 建议预留15%-20%超额资金 |
注:表格数据综合自各来源,实际费用和政策以马来西亚卫生部最新公告为准。