数据一览表:
医院名称 | 成功率 | 费用范围(万元/周期) | 技术优势 | 地址 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
海南省人民医院 | 50%-55% | 3.0-4.5 | 全自动胚胎培养系统 | 秀英区滨海大道1号 | 官网咨询 |
海口市人民医院 | 55%-60% | 3.5-5.0 | 国际技术合作 | 龙华区龙昆南路1号 | 官网咨询 |
海南医学院第一附属医院 | 55%-60% | 4.0-5.5 | 遗传病精准筛查 | 龙华区龙华路31号 | 官网咨询 |
海南省妇幼保健院 | 50%-55% | 2.5-4.0 | 玻璃化冷冻技术 | 琼山区龙昆南路15号 | 官网咨询 |
海口市妇幼保健院 | 40%-45% | 2.5-4.0 | 高龄助孕方案 | 龙华区金龙路5号 | 官网咨询 |
海南和京生殖医院 | 40%-50% | 4.5-6.0 | 私立高端服务 | 龙华区海秀中路119号 | 400-7885-115 |
注:以上数据综合自海口市相关部门及医院公开信息,实际费用以个体诊疗方案为准。