机构名称 | 技术特色 | 成功率 | 费用范围 | 适合人群 | 地址/联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
烟台毓璜顶医院生殖医学中心 | AI胚胎筛选系统+26年临床经验 | 55%-60% | 5-8万/周期 | 输卵管堵塞、复发性流产患者 | 公立三甲医院,地址详见官网 |
烟台现代医学助孕中心 | 阶梯式促排法+线粒体移植技术 | 70%+ | 8-12万/周期 | 高龄及反复移植失败者 | 莱山区国际医疗园区 |
烟台市妇幼保健院生殖中心 | 中医+试管联合疗法 | 55%-60% | 3.8-4.5万/周期 | 多囊卵巢及经济有限家庭 | 莱山区南大街136号 |
烟台爱德医院 | 日本显微操作系统+10年胚胎保存 | ICSI精准率98% | 10-15万/周期 | 严重少精弱精症患者 | 私立高端机构,需预约咨询 |
烟台生育医疗中心 | 第三代试管婴儿技术(PGT) | 筛查200+遗传病 | 5-8万/周期 | 有遗传病风险家庭 | 开发区生殖医学园区 |
烟台艾米助孕中心 | 全流程心理干预体系 | 40岁以上达40% | 6-9万/周期 | 高龄焦虑患者 | 芝罘区心理医疗大厦 |
烟台仁爱医院 | 国际先进技术+心理咨询服务 | 业内前列 | 4-7万/周期 | 需心理支持患者 | 福山区仁爱路18号 |
烟台山医院 | 中西医结合卵巢优化方案 | 年轻患者75% | 6-10万/周期 | 卵巢功能减退者 | 中西医结合诊疗中心 |
烟台阳光生殖医学中心 | 微刺激促排方案 | 逐年上升 | 7-11万/周期 | 卵巢敏感体质 | 高新区阳光医疗城 |
烟台和谐医院 | 隐私保护+舒适环境 | 高于行业平均 | 5-9万/周期 | 注重隐私家庭 | 莱山区和谐医疗园区 |
注:成功率数据受年龄、个体差异影响,费用包含基础诊疗但不含特殊技术附加项,地址信息可通过各机构官网查询预约。建议优先选择具有三代试管资质(如毓璜顶医院)或国际认证实验室(如现代医学中心)的机构。