数据一览表:
机构名称 | 类型 | 准入技术 | 成功率 | 费用参考(万元) | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
浙江大学医学院附属妇产科医院 | 公立 | 夫精/*精人工授精、IVF、ICSI、PGT | 65%-72% | 三代试管:6-15 | 杭州市上城区学士路1号 |
浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 公立 | 夫精/*精人工授精、IVF、ICSI、PGT | 62%-70% | 三代试管:6-15 | 杭州市上城区庆春东路3号 |
浙江省人民医院 | 公立 | 夫精/*精人工授精(试运行)、IVF、ICSI、PGT(试运行) | 约50% | 3-6 | 杭州市拱墅区上塘路158号 |
杭州市妇产科医院 | 公立 | 夫精人工授精、IVF、ICSI | 约50% | 3-6 | 杭州市上城区鲲鹏路369号 |
杭州聚缘试管生殖医院 | 私立 | 基因筛查、PGT、胚胎培养 | 约65% | 透明全周期收费 | 未明确(需实地咨询) |
杭州生之源助孕机构 | 私立 | 人工授精、胚胎遗传学诊断 | 40%-55% | 5-12 | 未明确(需实地咨询) |
杭州惜缘生殖医学中心 | 私立 | 中西医结合诊疗、个性化方案 | 30%-50% | 5-10 | 未明确(需实地咨询) |
浙江大学医学院附属第一医院 | 公立 | 夫精人工授精、IVF、ICSI | 约50% | 2-6 | 杭州市上城区庆春路79号 |
杭州爱贝尔生殖医学中心 | 私立 | 基因筛查(PGD)、冷冻胚胎技术 | 55%-60% | 未明确 | 未明确(需实地咨询) |
杭州美中宜和生殖中心 | 私立 | 个性化促排方案、心理疏导 | 68%-75%(35岁以下) | 未明确 | 未明确(需实地咨询) |
注:成功率数据因年龄、个体差异等因素存在波动,费用区间仅供参考,具体以实际诊疗方案为准。公立医院地址信息来自,私立机构需通过官网或实地咨询获取详细信息。