数据一览表:
机构名称 | 性质 | 核心技术 | 成功率(35岁以下) | 单周期费用(万元) | 特色服务 |
---|---|---|---|---|---|
西安交通大学第一附属医院生殖医学中心 | 公立三甲 | PGD/PGS、卵巢冻存、ICSI单精子注射 | 50%-60% | 3.8-4.5 | 科研型诊疗、肿瘤生育力保存、复发性流产诊疗 |
西安市妇幼保健院生殖中心 | 公立专科 | 中西医结合IVF、胚胎发育动态直播系统 | 60%-80% | 3.2-4.0 | 心理支持团队、国际标准化促排方案 |
空军军医大学唐都医院 | 公立三甲 | 胚胎遗传学筛查、线粒体置换技术(MRT) | 55%-75% | 4.0-5.5 | 125种单基因病诊断、时差培养箱设备 |
西北妇孩子童医院 | 公立专科 | 囊胚培养技术、子宫内膜同步化治疗 | 35%-50%(38岁以上高龄) | 3.5-4.8 | 高性价比、年周期量超1.6万例 |
西安国际医学中心生殖中心 | 私立高端 | Time-lapse胚胎动态监测、基因筛查联合治疗 | 55%-58% | 8.0-12.0 | 多胎妊娠率低于10%、全程可视化培养 |
西安高新医院生殖中心 | 公立/私立混合 | 人工智能胚胎评分系统 | 40% | 4.0-6.0 | 优质胚胎筛选准确率92%、反复失败患者专项方案 |
西安生之源助孕中心 | 私立机构 | 胚胎冷冻复苏、基因检测套餐 | 83.3% | 12.0-18.0 | VR心理疏导、同性生育法律咨询 |
西安美中宜和生殖中心 | 私立高端 | Time-lapse培养技术 | 55%-58% | 8.0-12.0 | 跨境医疗、心理干预套餐 |
西安中大医院生殖中心 | 私立机构 | 胚胎植入前遗传学诊断 | 45%-55% | 5.0-8.0 | 卵子保存、遗传病突破性诊疗 |
西安医学院第一附属医院生殖中心 | 公立三甲 | 中西医结合治疗 | 40%-50% | 3.0-4.5 | 体质调理、个性化诊疗方案 |
(注:以上数据综合自2024-2025年最新调研,费用和成功率可能因个体差异变动,建议实地咨询)