三亚妇幼能做试管助孕吗?最新技术及费用一览|消息
- 宝儿
- 2
- 更新:2025-05-13 11:00:01
项目 | 技术类型 | 适用情况 | 成功率 | 单周期费用范围 | 医保政策 |
---|
常规试管婴儿(一代) | 体外受精-胚胎移植 | 女方因素或男方轻度少弱精 | 40%-50% | 5万-8万元 | 部分项目可报销 |
卵胞浆内单精子注射(二代) | 显微受精技术 | 男方严重少弱精/梗阻性无精症 | 45%-55% | 7万-12万元 | 未明确 |
胚胎植入前遗传学检测(三代) | 基因筛查技术 | 染色体疾病/遗传病/高龄反复流产 | 50%-65% | 9万-28万元 | 基因筛查不纳入医保 |
人工授精 | 宫腔内精子注射 | 轻度不孕/男方取精困难 | 15%-20% | 0.5万-1.2万元 | 基础检查可报销 |
促排卵治疗 | 药物诱导排卵 | 排卵障碍/卵巢储备下降 | 个体差异大 | 0.5万-2万元 | 国产药物部分报销 |
胚胎冷冻保存 | 玻璃化冷冻技术 | 多余胚胎保存 | - | 0.3万-1万元/年 | 不纳入医保 |
基因筛查附加项 | PGT-A/PGS技术 | 胚胎质量筛选 | 提升妊娠率15%-20% | 2万-3万元 | 自费项目 |
个性化促排方案 | 中西医结合方案 | 多囊卵巢/低反应患者 | 提升获卵率20%-30% | +1万-3万元 | 部分中药可报销 |
胚胎实时监测 | Time-Lapse技术 | 筛选发育潜能胚胎 | 降低多胎风险30% | +0.8万-1.5万元 | 自费项目 |
全程VIP护理 | 心理疏导+专属护理 | 高龄/心理压力大患者 | - | +1万-5万元 | 自费项目 |

免责声明:任何信息都不能代替执业医师面对面的诊断和治疗 本站所展示的各种信息和数据等仅供参考 不代表任何诊疗建议或意见 本站不承担由此引起的法律责任 本站所有信息均来源于网络转载或其他注册用户上传分享 其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实 本站对该文以及其中全部或部分内容、文字的真实性、完整性、及时性 不作出任何保证或承诺;如您发现信息涉及版权等问题 请及时与我方联系 我方会尽快处理 凡以任何方式浏览、登录本站 或直接、间接使用本站资料者 视为自愿接受本站声明的约束 凡以任何方式浏览、登录本站 或直接、间接使用本站资料者 视为自愿接受本站声明的约束