新加坡试管生子机构排名,海外助孕如何避雷?|核心
- 宝儿
- 2
- 更新:2025-05-13 07:54:02
机构名称 | 类型 | 成功率 | 技术特色 | 费用范围(新元) | 适配人群 |
---|
KK妇孩子童医院 | 公立 | 45%-60% | 第三代试管技术、高龄治疗 | 8,000-15,000 | 预算有限/公民患者 |
新加坡国立大学医院(NUH) | 公立 | 55%-75% | 卵子玻璃化冷冻、PGD基因筛查 | 15,000-25,000 | 复杂病例/科研需求 |
鹰阁医院 | 私立 | 53%-75% | AI胚胎筛选、多周期套餐 | 50,000-80,000 | 高净值/隐私需求 |
生育之星 | 私立 | 60%-70% | AI促排优化、高龄专长 | 32,000-38,000 | 反复流产患者 |
新生医疗 | 私立 | 65% | CRISPR基因编辑、胚胎冷冻 | 32,000-38,000 | 遗传病史家庭 |
新加坡生育中心 | 私立 | 60%-70% | 微刺激促排、NGS筛查 | 30,000-50,000 | 国际患者/卵巢低反应 |
新加坡国际生育中心 | 专科 | 62%-70% | 跨国胚胎转运、库支持 | 40,000-60,000 | LGBTQ+/单身生育 |
希望家园 | 私立 | 55%-60% | 中西医结合、术后管理 | 28,000-35,000 | 子宫内膜异位症 |
莱佛士生育中心 | 私立 | 50%-60% | 胚胎实验室技术、心理辅导 | 45,000-65,000 | 长期冷冻需求 |
Virtus生育中心 | 专科 | 50%-60% | PGT-A基因检测、国际标准化 | 35,000-55,000 | 跨境医疗协调需求 |

免责声明:任何信息都不能代替执业医师面对面的诊断和治疗 本站所展示的各种信息和数据等仅供参考 不代表任何诊疗建议或意见 本站不承担由此引起的法律责任 本站所有信息均来源于网络转载或其他注册用户上传分享 其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实 本站对该文以及其中全部或部分内容、文字的真实性、完整性、及时性 不作出任何保证或承诺;如您发现信息涉及版权等问题 请及时与我方联系 我方会尽快处理 凡以任何方式浏览、登录本站 或直接、间接使用本站资料者 视为自愿接受本站声明的约束 凡以任何方式浏览、登录本站 或直接、间接使用本站资料者 视为自愿接受本站声明的约束