数据一览表:
医院名称 | 地址 | 试管技术 | 卵子等待时间 | 单周期费用(万元) | 成功率(35岁以下) |
---|---|---|---|---|---|
苏州大学附属第一医院 | 平江院区 | 一/二/三代 | 自卵无需等待;*卵1-2年 | 3-14 | 58%-60% |
苏州市立医院 | 姑苏区道前街26号 | 一/二/三代 | 自卵1-3个月;*卵2-5年 | 3-12 | 65%-70% |
苏州市妇幼保健院 | 姑苏区 | 一/二/三代 | 未明确*卵资质 | 10-14 | 55%-60% |
苏州大学附属第二医院 | 三香路1055号 | 一/二代 | 仅支持自卵 | 4-6 | 50%-55% |
昆山广济医院 | 昆山市 | 一/二代 | 无*卵服务 | 4-7 | 50%-55% |
南京鼓楼医院(周边) | 南京市 | 一/二/三代 | 共享卵子计划10-14个月 | - | - |
无锡妇幼保健院(周边) | 无锡市 | 一/二/三代 | 等待18个月起 | - | - |
苏州九龙医院(私立) | - | 一/二代 | 6-12个月 | 15-20 | 45% |
长三角私立机构(非官方) | - | 一/二代 | 1年起 | 12-18 | 数据不透明 |
吉安市妇幼保健院(对比) | 吉安市 | 二代 | 无需*卵排队 | 3-5 | 50% |
注:表格数据综合自苏州市相关部门公示及医院公开信息,实际等待时间可能因个体病情、政策调整等因素变化。公立医院*卵需符合《人类辅助生殖技术管理办》规定的医学指征,私立机构存在法律风险需谨慎选择。