数据一览表:
医院名称 | 地址 | 特色技术/服务 | 成功率(2025年数据) | 费用范围(万元) | 优势项目 |
---|---|---|---|---|---|
昆明爱维艾夫医院 | 昆明市官渡区云景路园博园内 | 玻璃化冷冻技术(胚胎复苏率99%)、时差胚胎培养系统 | 临床妊娠率约55% | 8-15 | 三代试管、卵子保存、疑难病例处理 |
云南九洲医院 | 昆明市盘龙区联盟街道白云路229号 | PGT-M单基因遗传病筛查、中西医结合调理 | 活产率48% | 7-12 | 卵巢早衰治疗、反复移植失败方案 |
昆明安琪儿妇产医院 | 昆明市五华区西站16号 | 个性化快速助孕方案(1个月周期)、AI胚胎筛选 | 高龄患者成功率40% | 10-18 | 高龄助孕、多学科联合诊疗 |
昆明和万家妇产医院 | 昆明市五华区新闻路259号 | 代谢组学胚胎评估、心理干预体系 | 胚胎着床率提升15% | 9-14 | 心理疏导、胚胎质量优化 |
昆明生之源生殖健康中心 | 未明确 | CRISPR基因编辑临床试验、AI促排方案 | PGT成功率51% | 12-20 | 遗传病阻断、基因修复 |
昆明嘉宝生殖医院 | 未明确 | 非侵入性胚胎评估、微刺激促排 | 临床妊娠率50% | 6-10 | 卵巢低反应治疗、成本控制 |
昆明阳光生育中心 | 未明确 | 胞浆内单子注射、胚胎辅助孵化 | 受精率90% | 8-13 | 男性不育、透明带处理 |
昆明爱婴生殖医院 | 未明确 | 子宫内膜容受性检测、免疫调节治疗 | 反复流产患者成功率45% | 9-16 | 免疫性不孕、复发性流产 |
昆明华美科医院 | 未明确 | 显微取精技术、卵子激活技术 | 无精症治疗成功率35% | 10-18 | 男性不育、显微操作 |
昆明龙脉生殖医疗机构 | 未明确 | 干细胞卵巢唤醒、线粒体置换技术 | 卵巢早衰妊娠率30% | 15-25 | 前沿技术试验、综合解决方案 |
注:数据来源于2025年最新行业报告及医院公开信息,具体费用和成功率可能因个体差异有所波动。建议就诊前与医院详细沟通方案。