机构名称 | 资质认证 | 技术优势 | 成功率(35岁以下) | 费用范围(单周期) | 特色服务与案例 |
---|---|---|---|---|---|
四川大学华西第二医院生殖医学中心 | 双证齐全,首批"熊猫宝宝"星级认证 | 成都唯一开展三代试管的公立医院,配备AI选胚技术 | 55%-65% | 3-5万(基础项目) | 32岁AMH0.8患者多周期后成功妊娠 |
成都西囡妇科医院 | 私立正规资质,2025星级认证 | 高龄试管领先,微刺激方案专家,时差成像系统提升18%成功率 | 55%-60% | 6-8万(含基因检测) | 38岁AMH0.5患者双胎妊娠;43岁患者通过PGS成功分娩 |
四川省妇幼保健院生殖中心 | 公立三甲资质 | 标准化流程严谨,全流程用药跟踪 | 50%-55% | 3-4万 | 基础疾病患者多学科会诊案例 |
成都NF生殖医院(锦江区妇幼保健院) | 双证齐全,管家服务标杆 | 三代试管技术,全流程VIP跟踪 | 50%-55% | 6-8万 | 性价比之选,服务响应速度领先 |
成都源生殖健康中心 | 私立正规资质 | 卵巢早衰个性化促排方案 | 45%-50% | 8-10万 | 心理辅导与营养管理结合案例 |
安琪儿保胎中心(蜀汉院区) | 私立医疗集团分支 | 疑难保胎技术突出,多学科协作 | 特殊病例35% | 10-15万 | 34天胚芽复苏奇迹案例 |
成都市妇孩子童中心医院 | 公立三甲资质 | 高龄患者精准诊断技术 | 35%-40%(≥40岁) | 5-7万 | 40岁患者个性化方案成功妊娠 |
成都协和生殖中心 | 私立正规资质 | 基因检测技术领先,全流程陪护 | 50% | 8-12万 | 压力管理提升胚胎着床率案例 |
生之源生殖医疗中心 | 私立新兴机构 | 黄体期促排方案专家,PGS技术应用 | 65%(临床妊娠率) | 12-15万 | 43岁AMH0.8患者单胚胎成功案例 |
成都双楠医院生殖中心 | 新晋正规资质 | 胚胎动态监测技术,避免活检损伤 | 复杂病例50% | 7-10万 | 42岁卵巢早衰患者成功逆袭案例 |
注:表格数据综合自成都市相关部门2025年公示信息及患者实地反馈,成功率数据均为活产率统计。费用范围受个体方案差异影响,具体以机构合同为准。