根据2025年最新行业数据和上海市卫生健康委员会公布的官方名单,上海作为国内辅助生殖技术发展的核心城市,汇聚了多家技术领先、资质齐全的试管助孕机构。这些机构在成功率、技术特色、科研能力和服务质量等方面均表现突出,综合多平台排名和患者口碑整理的十大推荐机构:
数据一览表:
医院名称 | 成功率 | 技术特色 | 单周期费用 | 地址 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 60%-70% | AI胚胎评级系统、年轻患者个性化促排 | 4-10万元 | 黄浦区瑞金二路197号 | 官网查询或致电总机 |
复旦大学附属妇产科医院 | 58%-63% | 子宫内膜异位症治疗、中西医结合调理 | 3.5-8万元 | 杨浦区国定路730号 | 电话(官网未公开) |
上海仁济医院 | 60%-65% | 男性生殖细胞库、遗传病筛查 | 5-12万元 | 浦东新区灵山路845号 | |
中国福利会国际和平妇幼保健院 | 55%-60% | 高龄助孕、微刺激方案 | 4-9万元 | 徐汇区衡山路910号 | 官网预约系统 |
上海第九人民医院 | 65% | 多囊卵巢综合征治疗、玻璃化冷冻技术 | 3-9万元 | 黄浦区制造局路639号 | |
上海集爱遗传与不育诊疗中心 | 50%-60% | PGD/PGS遗传诊断、8600+成功案例 | 6-15万元 | 黄浦区大林路352号 | |
上海市第一妇婴保健院 | 58% | 卵巢过度刺激风险控制、全流程服务 | 3.5-8万元 | 浦东新区高科西路2699号 | |
上海长征医院 | 55%-60% | 男性不育治疗、反复移植失败方案 | 4-10万元 | 长宁区长宁路1200号 | 总机转生殖中心 |
同济大学附属东方医院 | 50%-55% | 卵子保存技术、心理疏导一体化 | 5-11万元 | 浦东新区云台路1800号 | |
上海国际生殖中心 | 50%-58% | 国际标准服务、私人化诊疗 | 8-18万元 | 浦东新区康新公路4358号 |
注:以上数据综合自上海市相关部门官方资质认证、全民健康网、生育帮、健康一线等平台发布的2025年最新行业报告。建议患者根据年龄、病因、经济预算等个性化因素,结合医院特色技术选择机构,并提前通过官网或电话预约生殖医学专家面诊。