数据一览表:
医院名称 | 成功率 | 核心技术 | 费用范围(万元) | 服务特色 | 引用来源 |
---|---|---|---|---|---|
洛阳市妇幼保健院 | 50%-61% | IVF、ICSI、胚胎冷冻 | 12-15 | 专注女性生殖健康,提供全程心理疏导 | |
洛阳市中心医院 | 35%-45% | IVF-ET、基因筛查 | 3-5 | 设备先进,专家团队经验丰富 | |
洛阳市第一人民医院 | 60% | IVF、ICSI | 15 | 三级甲等综合医院,临床经验丰富 | |
河南省人民医院(洛阳分院) | 40%-50% | PGD/PGS三代试管 | 4-6 | 省级资源支持,技术成熟 | |
郑州大学第一附属医院(洛阳分院) | 60%-67% | 三代试管、胚胎植入前诊断 | 6-15 | 全国首批基因测序试点单位 | |
洛阳妇产医院 | 55%-60% | 胚胎培养系统、基因筛查 | 12-18 | 高端设备,个性化方案 | |
洛阳中医院 | 50%-60% | 中西医结合调理 | 13-16 | 传统医学辅助,减少药物副作用 | |
洛阳市人民医院 | 32%-42% | IVF、ICSI | 2.8-4.8 | 环境舒适,费用亲民 | |
北京大学第三医院(洛阳分院) | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 依托北京总院技术支持 | |
洛阳东方医院 | 未明确 | 常规辅助生殖技术 | 中等 | 综合服务,隐私保护完善 |
注:以上数据综合自2025年各机构公开信息及行业报告,具体选择需结合个人身体状况和医生建议。如需完整名单,可参考等来源。