数据一览表:
机构名称 | 成功率 | 费用范围(美元) | 核心优势 | 服务特点 | 法律合规性 |
---|---|---|---|---|---|
诺沃斯特豪斯医学中心(NovoStar Medical Center) | 70%-80% | 10万起(人民币) | 先进设备、专业团队、高成功率 | 个性化方案、囊胚移植技术 | 美国ASRM认证 |
梦美HRC生殖医疗集团 | 80%-85% | 2.5万-3.5万 | 全美西海岸最大生殖集团 | 染色体筛查、疑难案例处理 | 备案机构 |
CCRM科罗拉多辅助生殖医学中心 | 70%-80% | 2.5万-3万 | 全球生殖领域领头羊 | 胚胎孵化技术、高龄方案 | 多国法律合规 |
试管医疗集团(Fertility Medical Group) | 未明确(综合口碑高) | 1.5万起 | 个性化治疗、心理健康支持 | 30年以上经验、全流程关怀 | ASRM认证 |
Mayo Clinic | 63%(35岁以下) | 3万-4万 | 全球顶尖综合医疗机构 | 跨学科合作、设备先进 | 非营利性合规机构 |
南加州生殖中心(SCRC) | 70%-75% | 2万-3万 | 30年项目经验 | 疑难杂症专家、遗传病筛查 | 美国十大生育中心之一 |
LMN国际医疗 | 未明确(跨国案例多) | 2万起 | 全球顶尖专家团队 | 多语言服务、定制化方案 | 国际医疗标准 |
Global Fertility u0026 Genetics | 未明确(4000+案例) | 1.5万-2.5万 | 胚胎保存技术领先 | 签证协助、全流程管理 | 纽约州合法资质 |
爱迪生殖中心(Edison Reproductive Center) | 75%左右 | 10万起(人民币) | 个性化方案、家庭导向 | 心理辅导、高性价比 | ASRM认证 |
亚历山大生殖中心(Alexander Fertility Center) | 70%左右 | 10万起(人民币) | 细节服务、大龄案例多 | 透明化流程、中文服务 | 合规医疗资质 |
注:成功率数据受年龄、个体差异影响,费用包含基础医疗项目,具体需根据方案调整。