机构名称 | 地址 | 成立年份 | 成功率 | 技术特色 | 费用范围(单周期) | 服务亮点 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛阳市妇幼保健院生殖中心 | 洛阳市涧西区建设路 | 公立医院(未明确成立年份) | 55%-60% | 三代试管(PGT)、胚胎冷冻(] | 3万-5万元 | 公立资质保障、一站式服务(] |
洛阳市中心医院生殖医学科 | 洛阳市区(具体地址未标注) | 公立医院 | 约60% | 智能化实验室管理、基因筛查 | 3.5万-6万元(推算) | 综合三甲医院支持 |
洛阳生命之光生殖中心 | 未明确 | 私立机构 | 未明确 | 中西医结合疗法 | 5万-8万元(推算) | 全周期心理支持 |
洛阳国际生殖中心 | 未明确 | 私立机构 | 55%-60% | 国际化技术标准 | 6万-12万元 | 隐私性强 |
洛阳三代试管婴儿助孕机构 | 未明确 | 私立专科 | 约58% | 专注三代试管 | 5万-10万元 | 遗传病筛查技术 |
洛阳人民医院生殖医学科 | 洛阳市西工区人民东路 | 公立医院 | 50%-55% | 个性化治疗方案(] | 3万-5万元 | 先进设备支持 |
洛阳协和医院生殖医学中心 | 洛阳市西工区人民东路 | 未明确 | 未明确 | 胚胎冷冻技术 | 4万-7万元(推算) | 医生团队经验丰富 |
洛阳博爱医院生殖中心 | 洛阳市老城区解放路 | 未明确 | 未明确 | 自然周期/药物周期方案 | 4.5万-8万元(推算) | 持续技术更新 |
洛阳中医妇科医院 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 中药调理配合IVF | 3.5万-6万元(推算) | 体质调理特色 |
洛阳万康医院 | 未明确 | 未明确 | 逐年提升 | 精准卵泡监测 | 5万-9万元(推算) | 单胚胎移植技术 |
注:表格数据综合多来源信息,具体费用和服务以机构最新公示为准。建议通过国内相关部门官网验证机构资质。