数据一览表:
医院名称 | 成功率范围 | 费用范围(单周期) | 技术特色 | 地址 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
云南省第一人民医院生殖医学中心 | 40%-60% | 3-8万元 | 第三代试管婴儿技术(PGT)、胚胎实时监测系统 | 昆明市西山区金碧路157号 | 未公开 |
昆明市妇幼保健院 | 45%-65%(高龄患者突出) | 2-3万元 | 中西医结合调理、胚胎培养系统 | 昆明市西山区人民西路118号 | 未公开 |
昆明爱维艾夫医院 | 51.7%-80%(累积妊娠率) | 4.98万元起(含基因检测套餐) | PGS技术、免费住宿及心理疏导 | 昆明市官渡区春城路66号 | 未公开 |
昆明医科大学第一附属医院 | 40%-60%(35岁以下达55%-60%) | 2-3万元 | PGT技术、中西医调理内膜 | 昆明市五华区北京路118号 | 未公开 |
昆明和万家妇产医院 | 60%以上(35岁以下单周期65%) | 未公开 | 玻璃化冷冻技术、激光辅助孵化 | 昆明市盘龙区白塔路789号 | 未公开 |
昆明市第三人民医院 | 35%-45% | 1.5-2.5万元 | 个性化服务、生殖健康咨询中心 | 昆明市盘龙区龙泉路118号 | 未公开 |
昆明市中医医院 | 30%-40% | 1-2万元 | 中医药调理结合试管技术 | 昆明市盘龙区龙泉路118号 | 未公开 |
昆明大学附属医院生殖医学中心 | 78%(临床妊娠率) | 未公开 | 人工智能胚胎筛选、高龄专项通道 | 未公开 | 未公开 |
云南省妇幼保健院 | 40%-50% | 2-3万元 | 胚胎遗传筛查、国内级重点学科 | 昆明市西山区人民西路118号 | 未公开 |
昆明安琪儿妇产医院 | 未公开 | 未公开 | VIP服务、营养膳食指导 | 昆明市西站16号 | 未公开 |
(注:表格数据综合自多份报告,具体以医院最新公布为准)