2025美国试管助孕机构排名,三代试管成功率大公开!|深度
- 宝儿
- 10
- 更新:2025-05-10 00:06:02
机构名称 | 成功率 | 技术特色 | 适合人群 | 费用(美元/周期) | 认证与优势 |
---|
HRC生殖医疗集团(HRC Fertility) | 80%-89.8% | PGT-M遗传筛查、囊胚移植技术 | 遗传病家庭、年轻患者 | 30,000-50,000 | ASRM认证、全美最大胚胎实验室 |
克利夫兰诊所生殖医学中心 | 50%-65% | 胚胎冷冻技术、人工智能胚胎筛选 | 卵巢早衰、反复流产患者 | 25,000-40,000 | ASRM认证、透明化费用体系 |
南加州生殖中心(SCRC) | 70%-75% | Time-Lapse监测、PGD筛查 | 多囊卵巢综合征(PCOS)患者 | 30,000-40,000 | ISO 5级洁净实验室、《父母》杂志推荐 |
加州FSAC生殖中心 | 60%-75% | AI智能诊疗系统、冷冻胚胎移植 | 35岁以上女性 | 25,000-35,000 | CDC成功率榜首、中文全流程服务 |
科罗拉多生殖医学中心(CCRM) | 70%-80% | 第四代时差成像系统、免疫调节技术 | 疑难胚胎案例 | 25,000-35,000 | CLIA/CAP双认证、分期付款支持 |
纽约大学Langone医疗中心 | 65%-73.8% | 线粒体置换技术、心理支持体系 | 高龄女性(42岁以上) | 25,000-30,000 | 基因组学与内分泌学融合 |
麻省总医院生殖中心 | 55% | 多胎管理技术、时差成像系统 | 卵巢低反应患者 | 35,000-55,000 | 哈佛医学院合作、个性化促排方案 |
约翰·霍普金斯医院生殖中心 | 50%-80% | CRISPR基因编辑、ICSI显微注射 | 男性不育、罕见病家庭 | 30,000-45,000 | 科研领先、ASRM认证 |
太平洋生育中心(PFC) | 与行业持平 | 玻璃化冷冻技术、连锁分院服务 | 性价比需求家庭 | 28,000-36,000 | 20年临床数据支撑 |
波士顿妇女医院 | 提升30%(40岁以上) | 创新玻璃化冷冻、哈佛医学院附属 | 40岁以上患者 | 35,000-50,000 | FDA合规实验室 |

免责声明:任何信息都不能代替执业医师面对面的诊断和治疗 本站所展示的各种信息和数据等仅供参考 不代表任何诊疗建议或意见 本站不承担由此引起的法律责任 本站所有信息均来源于网络转载或其他注册用户上传分享 其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实 本站对该文以及其中全部或部分内容、文字的真实性、完整性、及时性 不作出任何保证或承诺;如您发现信息涉及版权等问题 请及时与我方联系 我方会尽快处理 凡以任何方式浏览、登录本站 或直接、间接使用本站资料者 视为自愿接受本站声明的约束 凡以任何方式浏览、登录本站 或直接、间接使用本站资料者 视为自愿接受本站声明的约束