数据一览表:
医院/机构名称 | 技术优势 | 成功率范围 | 费用参考(万元) | 地址 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
郑州大学第一附属医院 | 第三代试管技术、胚胎遗传学诊断 | 40%-65% | 2-3.5 | 郑州市郑东新区商都路8号 | |
河南省人民医院 | 国际先进助孕技术、胚胎冷冻 | 45%-59% | 2.5-3.5 | 郑州市金水区纬五路1号 | |
周口市妇幼保健院 | 胚胎冷冻技术、个性化方案 | 60%以上 | 1.5-2.5 | 周口市妇幼保健院地址 | 未公开 |
周口市中心医院 | IVF、ICSI技术、心理辅导 | 70%以上 | 2-3 | 周口市中心医院地址 | 未公开 |
周口市生育中心 | 输卵管堵塞治疗、高龄助孕 | 70%以上 | 2-3.5 | 周口市生育中心地址 | 未公开 |
信阳市中心医院 | 胚胎培养系统、IVF技术 | 20%-30% | 1.5-2.5 | 信阳市中心医院地址 | 未公开 |
新乡医学院第三附属医院 | 一代至三代试管技术、亲民价格 | 40%-55% | 1.5-2.5 | 新乡市红旗区华兰大道 | 未公开 |
河南省妇幼保健院 | 单精子注射技术(ICSI) | 30%-40% | 2-3 | 郑州市金水区花园路10号 | |
洛阳市中心医院 | 第三代试管技术、显微操作 | 40%-60% | 2-3 | 洛阳市西工区西苑路1号 | |
南阳市第一人民医院 | 胚胎遗传学诊断、本地高口碑 | 43%-50% | 1.5-2.5 | 南阳市宛城区建设路6号 |
注:费用和成功率数据为综合多个来源的参考范围,具体以医院实际收费和治疗效果为准。地址和联系方式部分未公开信息需通过医院官网或官方渠道查询。