2025年马来西亚试管助孕机构排名,海外就医不踩雷!(1)|关注
- 宝儿
- 2
- 更新:2025-05-08 22:52:01
排名 | 机构名称 | 成功率(35岁以下) | 核心技术 | 费用(人民币) | 特色服务 |
---|
1 | 生丰国际助孕中心(Sunfert International) | 70%-75% | 第三代试管婴儿(PGD/PGS)、SEET移植法、微刺激方案 | 15万-18万 | 全马唯一ISO9001+MSQH双认证,中文服务团队,胚胎实时监控系统 |
2 | 阿儿法助孕中心(Alpha Fertility Centre) | 65%-75% | NGS基因筛查、冷冻胚胎技术、卵子捐献 | 12万-15万 | 东南亚首个三代试管机构,跨国内庭远程咨询,染色体筛查准确率99% |
3 | TMC助孕中心(康盛助孕中心) | 65%以上 | 玻璃化冷冻技术(Cryotec)、PGT-M/PGT-A筛查 | 10万-15万 | 东南亚最大胚胎实验室,单身女性合法治疗,3+1套餐节省30%费用 |
4 | Sunway Medical Centre | 55%-75% | 胚胎冷冻、心理辅导、复杂病例处理 | 12万-18万 | 吉隆坡成功率领先医院,医疗旅游配套设施完善 |
5 | 联合生育医院(United Fertility) | 60%-80% | ICSI技术、一站式服务 | 10万-13万 | 30年历史,累计培育19000名试管宝宝,多语言团队支持 |
6 | 马来西亚生育医学中心 | 60% | 多学科协作(MDT)、高龄方案 | 12万-20万 | 1996年成立,公立三甲背景,心理支持体系完善 |
7 | 丽阳助孕中心(Liyang Fertility Centre) | 66% | 个性化促排方案、远程监控 | 8万-12万 | 东南亚首个试管婴儿诞生地,70位国际认证专家 |
8 | 爱维国际生育中心 | 70%(高龄) | 激光辅助孵化、中西医调理 | 13万-16万 | 中英双语服务,远程会诊,高龄患者专项方案 |
9 | 马来西亚国立助孕核心 | 55%-65% | 基础IVF技术、胚胎冷冻 | 5万-8万 | 公立机构费用最低,胚胎保存周期延长至10年 |
10 | 吉隆坡辅助生殖医院 | 65% | 胚胎保存、心理辅导 | 10万-15万 | 复杂病例处理专家,ISMA国际认证机构 |

免责声明:任何信息都不能代替执业医师面对面的诊断和治疗 本站所展示的各种信息和数据等仅供参考 不代表任何诊疗建议或意见 本站不承担由此引起的法律责任 本站所有信息均来源于网络转载或其他注册用户上传分享 其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实 本站对该文以及其中全部或部分内容、文字的真实性、完整性、及时性 不作出任何保证或承诺;如您发现信息涉及版权等问题 请及时与我方联系 我方会尽快处理 凡以任何方式浏览、登录本站 或直接、间接使用本站资料者 视为自愿接受本站声明的约束 凡以任何方式浏览、登录本站 或直接、间接使用本站资料者 视为自愿接受本站声明的约束